Ống thủy lực POWERRAM, ống PU thủy lực 700 bar
Đặc điểm
- Ống thủy lực PU POWERRAM – 700 bar giữ vai trò liên kết các phần tử của hệ truyền dẫn thủy lực. Ống thủy lực POWERRAM – 700 Bar đảm bảo các yêu cầu sau: Độ bền cao, hao phí áp suất thấp, không rò rỉ, không chứa hoặc tạo bong bong khí.
- Đáp ứng đặc điểm kỹ thuật IJ-1000 theo tiêu chuẩn an toàn thế giới
- Với một loạt các kích cỡ, áp suất và nhiệt độ để xử lý bất kỳ công việc nào.
- Ống mềm có lò xo bảo vệ ở cả 2 đầu
a. Dòng tiêu chuẩn (I/D: 6.3mm)
Mã sản phẩm | Đầu ống 1(I/D) | Đầu ống 2 | Chiều dài (M) |
Ống thủy lực PHS332 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 0.6 |
Ống thủy lực PHS333 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 1.0 |
Ống thủy lực PHS335 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 1.5 |
Ống thủy lực PHS336 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 1.8 |
Ống thủy lực PHS337B | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 2.0 |
Ống thủy lực PHS338 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 2.5 |
Ống thủy lực PHS3310 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 3.0 |
Ống thủy lực PHS3312 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 3.7 |
Ống thủy lực PHS3315 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 4.5 |
Ống thủy lực PHS3320 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 6.0 |
Ống thủy lực PHS3330 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 9.0 |
b. Dòng cao (I/D: 9.3mm)
Mã sản phẩm | Đầu ống 1(I/D) | Đầu ống 2 | Chiều dài (M) |
Ống PU thủy lực HPHS332 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 0.6 |
Ống PU thủy lực HPHS333 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 1.0 |
Ống PU thủy lực HPHS335 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 1.5 |
Ống PU thủy lực HPHS336 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 1.8 |
Ống PU thủy lực HPHS338 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 2.5 |
Ống PU thủy lực HPHS3310 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 3.0 |
Ống PU thủy lực HPHS3312 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 3.7 |
Ống PU thủy lực HPHS3315 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 4.5 |
Ống PU thủy lực HPHS3320 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 6.0 |
Ống PU thủy lực HPHS3330 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 9.0 |
Các loại Phụ kiện thủy lực POWERRAM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.